Cjenici
Pršutarna i stancija Buršić
Cjenik usluga
Prikazano 100 od 109
| Usluga | Trenutna cijena | Cijena na dan |
|---|---|---|
| Istarski pjat (pršut, salama, sir, masline, ukiseljeno povrće) – za 1 osobu | 15,00 € | 15,00 €10.09.2026. |
| Istarski pjat (pršut, salama, sir, masline, ukiseljeno povrće) – za 2 osobe | 25,00 € | 25,00 €10.09.2026. |
| Istarski pjat (pršut, salama, sir, masline, ukiseljeno povrće) – za 4 osobe | 40,00 € | 40,00 €10.09.2026. |
| Istarski pršut "Kod Milana" – 100 g | 10,00 € | 10,00 €10.09.2026. |
| Istarska kobasica – 100 g | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| Sir (miješani, ovčji, kozji, tartuf) – 100 g | 14,00 € | 14,00 €10.09.2026. |
| Sir s tartufom – 100 g | 11,00 € | 11,00 €10.09.2026. |
| Bruschetta MIX – 4 kom | 11,00 € | 11,00 €10.09.2026. |
| Fritaja sa šparugama | 11,00 € | 11,00 €10.09.2026. |
| Fritaja sa crnim tartufom | 14,00 € | 14,00 €10.09.2026. |
| Palenta sa pancetom, kobasicama i šparugama | 12,00 € | 12,00 €10.09.2026. |
| Domaća istarska maneštra | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| Rižoto sa gljivama | 12,00 € | 12,00 €10.09.2026. |
| Ravioli sa sirom | 18,00 € | 18,00 €10.09.2026. |
| Tjestenina sa šalšom | 13,00 € | 13,00 €10.09.2026. |
| Pljukanci sa šparugama | 16,00 € | 16,00 €10.09.2026. |
| Tagliatelle s crnim tartufima | 19,00 € | 19,00 €10.09.2026. |
| Zeleni pljukanci s povrćem | 16,00 € | 16,00 €10.09.2026. |
| Njoki gulaš (juneći) | 15,00 € | 15,00 €10.09.2026. |
| Pljukanci s pršutom i rukolom | 16,00 € | 16,00 €10.09.2026. |
| Teleća koljenica s krumpirom i povrćem – 1 kg | 30,00 € | 30,00 €10.09.2026. |
| Teletina s krumpirom – porcija | 20,00 € | 20,00 €10.09.2026. |
| Svinjska koljenica sa kiselim kupusom i krumpirom – 1 kg | 19,00 € | 19,00 €10.09.2026. |
| Fiorentina – 1 kg | 28,00 € | 28,00 €10.09.2026. |
| Pomfrit sa crnim tartufom | 7,00 € | 7,00 €10.09.2026. |
| Pomfrit sa sirom i pancetom | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| Pohana piletina i pomfrit | 10,00 € | 10,00 €10.09.2026. |
| Tjestenina bolonjez | 10,00 € | 10,00 €10.09.2026. |
| Spaghetti sa šalšom | 10,00 € | 10,00 €10.09.2026. |
| Mesna plata – Grill | 16,00 € | 16,00 €10.09.2026. |
| Mesna plata – Grill za dvije osobe | 30,00 € | 30,00 €10.09.2026. |
| Ćevapčići | 12,00 € | 12,00 €10.09.2026. |
| Ćevapčići u lepinji | 16,00 € | 16,00 €10.09.2026. |
| Punjena pljeskavica sa sirom | 17,00 € | 17,00 €10.09.2026. |
| Ražnjići – svinjski | 14,00 € | 14,00 €10.09.2026. |
| Pileća prsa | 14,00 € | 14,00 €10.09.2026. |
| Ramstek tagliata | 25,00 € | 25,00 €10.09.2026. |
| Biftek | 28,00 € | 28,00 €10.09.2026. |
| Biftek sa crnim tartufom | 34,00 € | 34,00 €10.09.2026. |
| Lungić u panceti | 18,00 € | 18,00 €10.09.2026. |
| Burger "Stancija" | 16,00 € | 16,00 €10.09.2026. |
| Miješana salata | 5,00 € | 5,00 €10.09.2026. |
| Salata od rajčice | 5,00 € | 5,00 €10.09.2026. |
| Salata od rajčice sa sirom | 7,00 € | 7,00 €10.09.2026. |
| Šopska salata | 8,00 € | 8,00 €10.09.2026. |
| Salata sa piletinom | 12,00 € | 12,00 €10.09.2026. |
| Carpaccio povrće | 8,00 € | 8,00 €10.09.2026. |
| Lepinja | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| Kruh | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| Ketchup & Mayonese | 1,50 € | 1,50 €10.09.2026. |
| Ajvar | 1,50 € | 1,50 €10.09.2026. |
| Masline | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| Pomfrit | 5,00 € | 5,00 €10.09.2026. |
| Pečeno povrće | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| Kuhani krumpir | 5,00 € | 5,00 €10.09.2026. |
| Parmezan | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| Palačinke (Nutella ili marmelada) | 5,00 € | 5,00 €10.09.2026. |
| Fritule | 5,00 € | 5,00 €10.09.2026. |
| Soufflé | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| Torta bumbara – feta | 8,00 € | 8,00 €10.09.2026. |
| Kava – šalica | 1,50 € | 1,50 €10.09.2026. |
| Macchiato mali – šalica | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| Macchiato veliki – šalica | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| Cappuccino mali – šalica | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| Cappuccino veliki – šalica | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| Bijela kava – šalica | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| Kava corretto – šalica | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| Kakao – šalica | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| Čaj – šalica | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| Ice coffe – šalica | 5,00 € | 5,00 €10.09.2026. |
| Americano – šalica | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| Limunada – 0,20 l | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| Cedevita – 0,20 l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| Gazirani sokovi – 0,25 l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| Ledeni čaj – 0,33 l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| Pašareta – 0,20 l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| Prirodni sokovi – 0,20 l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| Mineralna s okusom – 0,25 l | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| Mineralna voda – 0,33 l | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| Mineralna voda – 0,50 l | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| Mineralna voda – 1,00 l | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| Negazirana voda – 0,33 l | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| Negazirana voda – 0,75 l | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
| Špeci – 0,30 l | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| Špeci – 0,50 l | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| Vino – 0,25 l | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
| Vino – 0,50 l | 8,00 € | 8,00 €10.09.2026. |
| Vino – 1,00 l | 14,00 € | 14,00 €10.09.2026. |
| Gemišt – 0,20 l | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| Gemišt – 0,30 l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| Pivo – 0,33 l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| Pivo – 0,50 l | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
| Radler – 0,50 l | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
| Točeno pivo – 0,30 l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| Točeno pivo – 0,50 l | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
| Bezalkoholno pivo – 0,50 l | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
| Aperol Spritz | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| Amaro – 0,03 l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| Biska – 0,03 l | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| Borovniček – 0,03 l | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
Nema stavke koja odgovara pretrazi.